HOME > トーナメント > ビーチテニス > JTA Tour(ITF公認) 葉山町長杯オープンビーチテニス大会 大会結果掲載
JTA Tour(ITF公認) 葉山町長杯オープンビーチテニス大会 大会結果掲載
大会結果を掲載しました。
男子優勝
小川光洋選手・岩阪英樹選手
女子優勝
高橋友美選手・中村有紀子選手
おめでとうございます。

本戦ドローとOPを掲載しました。

エントリーリストに誤りがあったので訂正しました。
女子が1組ペア変更しております。

エントリー開始しました。
大会にご参加したい方は、
お申込は下記のITF公認のエントリーフォームをダウンロードしていただき、
FAX 03-5772-7706 または E-mail: bt@masasports.com までお送り下さい。
(エントリーフォーム)
Excel 版 /
PDF 版
男子優勝
小川光洋選手・岩阪英樹選手
女子優勝
高橋友美選手・中村有紀子選手
おめでとうございます。
本戦ドローとOPを掲載しました。
エントリーリストに誤りがあったので訂正しました。
女子が1組ペア変更しております。
エントリー開始しました。
大会にご参加したい方は、
お申込は下記のITF公認のエントリーフォームをダウンロードしていただき、
FAX 03-5772-7706 または E-mail: bt@masasports.com までお送り下さい。
(エントリーフォーム)
| 大 会 要 項 ↑↑ 印刷用 ↑↑ | |
| 主催 | (社)日本ビーチテニス協会 |
| 公認 | 国際テニス連盟(ITF) (財)日本テニス協会(JTA) (社)日本ビーチテニス協会 |
| 後援 | 葉山町 葉山町教育委員会 GSA |
| 協賛(予定) | ニクソントウキョウジャパン株式会社 QUICK SILVER JAPAN株式会社 アークスポーツ レリエフ湘南 キリンビール 株式会社スプレンダーコンサルティング |
| 協力 | 社団法人 葉山 |
| 企画・運営 | マサスポーツシステム(有) |
| 賞品 | 賞品有 |
| 期日 | <本戦>平成23年8月27日(土) ※予選はありません。 |
| 種目 | 男女ダブルス 各32組 ※ITFルールにより8組未満の場合中止となります。 |
| グレード | ITF Beach Tennis Tour グレード4 |
| ランキング | ITFランキング・国内ランキングに反映されます。 |
| 選考方法 | 32組以上のお申し込みの場合は、 ①ITFビーチテニスランキング保持者 ②日本ビーチテニスランキング保持者 ②ノーランカー抽選 |
| 会場 | 葉山 一色海岸 (神奈川県三浦郡葉山町一色海岸) |
| サーフェス | サンド |
| 参加料 | 1ペア ¥4,000 |
| 申込締切 | 平成23年8月22日(月) |
| 申込方法 | 上記エントリーフォームをダウンロードしE-mailもしくはFAXにてお申し込み下さい。 (お申込先) FAX:03-5772-7706 E-mail: bt@masasports.com |
| 支払方法 | 大会当日、大会本部にてお支払い下さい。 |
| 試合方法 | 全試合3セットマッチ (6ゲームマッチノーアドバンテージ方式、 セットオール時10ポイントマッチタイブレーク) ※天候・エントリー数により試合方法に変更があります。 |
| 使用球 / パドル | メルトンボール / パドルラケット使用(レンタルは500円) |
| リスト発表 | 平成23年8月24日(水)昼12時までに当ページにて発表 |
| ドロー発表 | 大会前日の18時までに、当ページにて発表 |
| 欠場 | 欠場する場合は、FAX:03-5772-7706まで届け出てください。 申込締切日を過ぎての欠場は、如何なる理由の場合でもエントリー費の お支払い義務が発生しますのでお気をつけください。 |
| その他 | ※大会情報の開示に必要な選手名、所属等をWEB、 その他に掲載致しますので予めご了承ください。 ※競技中の疾病・怪我等の応急処置は行います。 その後の責任は主催者側では負いません。 |
| お問合せ | マサスポーツシステム(有) ビーチテニス大会事務局 〒107-0061 東京都港区北青山2-11-10-1A Tel.03-5772-7705 Fax.03-5772-7706 (営業時間:土・日・祝を除くAM10:00~18:00) http://masasports.com/ 又は http://beachtennis.or.jp E-mail : bt@masasports.com |












