HOME > トーナメント > フューチャーズ > ITF MEN'S CIRCUIT TOURNAMENT 第5回 Masa 日大 フューチャーズ2008
ITF MEN'S CIRCUIT TOURNAMENT 第5回 Masa 日大 フューチャーズ2008
| 第5回 MASA 日大 フューチャーズ2008 10/26UP! 最終結果掲載! |
![]() |
| 第1回(2004年)~第4回(2007年)大会結果 |
2004年 ![]()
(100KB) ![]()
(87KB)
2005年 ![]()
(104KB) ![]()
(91KB)
2006年 ![]()
(41KB) ![]()
(27KB)
2007年 ![]()
(30KB) ![]()
(19KB)
| トーナメント日程(2008年予定日程) | ||
| 月 日 | 時 間 | 試合内容(予定) |
| 10/21(火) | 10:00 開始予定 | シングルス1回戦 ダブルス1回戦 |
| 10/22(水) | 10:00 開始予定 | シングルス1回戦 ダブルス1回戦 |
| 10/23(木) | 10:00 開始予定 | シングルス2回戦 ダブルス2回戦 |
| 10/24(金) | 10:00 開始予定 | シングルス準々決勝 ダブルス準決勝 |
| 10/25(土) | 10:00 開始予定 | シングルス準決勝 ダブルス決勝 |
| 10/26(日) | 10:00 開始予定 | シングルス決勝 |
![]() |
| 共催 | マサスポーツシステム有限会社・(財)日本テニス協会 |
| 公認 | 国際テニス連盟(ITF) |
| 企画・運営 | マサスポーツシステム有限会社 |
| 協賛 | 佐藤製作所/(株)ティース/ウイダーinゼリー/ギャラリーサカ evian/(株)ダンロップスポーツ/Tokyo sports cafe (株)パンダハウス/日本理化学薬品(株)/(株) フルキャスト/(株)レイル 整体館/Nuts Hippo.TV/(株)アートスポーツ (株)エリナ/(株)キンカン/リーフコーポレーション/(株)フジトーイ |
| オフィシャル | ボール:ダンロップSRIXON |
| サプライヤー | ドリンク:evian/ウイダーinゼリー ホテル:ホテルリンクス http://www.hotellynx.co.jp/ |
| 賞金総額 | US $15,000 |
| 期日 予選 | 2008年10月19日(日)~20日(月) |
| 本戦 | 2008年10月21日(火)~26日(日) ※シングルス予選サインイン10月18日(土)16時~18時 会場は有明テニスの森 Masaフューチャーズ大会本部 |
| 競技内容 | 予選:シングルス32ドロー 本戦:シングルス32ドロー、ダブルス16ドロー |
| 試合方法 | シングルス...ベスト オブ 3セットマッチ ダブルス...2セットマッチ (ノーアドバンテージ方式、セットオール時は10ポイントタイブレーク) |
| 会場 | 有明テニスの森 (東京都江東区有明) |
| サーフェース | ハードコート |
| お問合せ | マサスポーツシステム Masa 日大 フューチャーズ2008事務局 |
| お問合せ先 | 大会本部直通電話番号:03-5579-6300 , 090-9679-7760 (10月19日(日)~26日(日)期間のみ) 〒107-0061 港区北青山2-11-10 ダイヤモンドマンション1-A号 Tel. 03-5772-7705 Fax. 03-5772-7706 (営業時間:土・日・祝を除くAM10:00~18:00) |














