主催:マサスポーツシステム
公認:日本テニス協会
協賛:各社
期日:2008年1月14日(月)〜18日(金)
・1月14日(月)男女ダブルス全種目
・1月15日(火)女子シンズグルス
・1月16日(水)男子・女子シングルス
・1月17日(木)男子シングルス
・1月18日(金)予備日
会場:小金井公園テニスコート(東京都小金井市関野町1) 人工芝12面
種目:
| 種目 | 男子 | 女子 |
| 35歳以上(1973/12/31以前生まれ) | 単・複 | -- |
| 40歳以上(1968/12/31以前生まれ) | 単・複 | 単・複 |
| 45歳以上(1963/12/31以前生まれ) | 単・複 | 単・複 |
| 50歳以上(1958/12/31以前生まれ) | 単・複 | 単・複 |
| 55歳以上(1953/12/31以前生まれ) | 単・複 | 単・複 |
| 60歳以上(1948/12/31以前生まれ) | 単・複 | 単・複 |
| 65歳以上(1943/12/31以前生まれ) | 単・複 | 単・複 |
| 70歳以上(1938/12/31以前生まれ) | 単・複 | 単 |
| 75歳以上(1933/12/31以前生まれ) | 単・複 | -- |
| 80歳以上(1928/12/31以前生まれ) | 複 | -- |
※各種目とも3エントリーから成立いたします。